*A ordem com que os candidatos são listados representa probabilidade de eleição.
*Foram incluídos candidatos ficha-suja, que ainda podem ter suas candidaturas impugnadas.
*São analisados todos os estados, mas não são citados todos os candidatos.
Estado | Chances Muito Altas | Chances Altas | Chances Medianas ou Baixas |
S U D E S T E | |||
São Paulo | | Marta Suplicy – PT Aloysio N. F. – PSDB | Netinho – PCdoB O. Quércia – PMDB R. Tuma – PTB |
Rio de Janeiro | | J. Picciani – PMDB Lindberg F. – PT César M. - DEM | M. Crivella – PRB Marcelo. S. – PPS Waguinho – PTdoB |
Minas Gerais | Aécio N. – PSDB | F. Pimentel – PT Itamar F. – PPS | |
Espírito Santo | | Magno Malta – PR R. Ferraço – PMDB | R. Camata – PSDB |
S U L | |||
Rio G. do Sul | | G. Rigotto – PMDB P. Paim – PT Ana A. Lemos – PP | Abigail – PCdoB |
Paraná | | R. Requião – PMDB Gustavo F. – PSDB Gleisi H. – PT | Ricardo B. – PP |
Santa Catarina | Luiz H. – PMDB | P. Bauer – PSDB Cláudio V. – PT Hugo Biel – PP | J. Ghizoni – PCdoB W. Collyer – PPS |
C E N T R O – O E S T E | |||
Goiás | Demóstenes – DEM | Pedro Wilson – PT Lúcia Vânia – PSDB Adib Elias – PMDB | Renner – PP Ivair G. – PP |
DF | Cristóvam B. – PDT | R. Rollemberg – PSB M. Abadia – PSDB | A. Fraga – DEM |
Mato Grosso | B. Maggi – PR | C. Abicalil – PT Antero P. – PSBD | J. Yanai – DEM P. Muniz – PPS P. Taques – PDT |
M. G. do Sul | Delcídio A. – PT | W. Moka – PMDB Dagoberto N. – PDT | M. Zaiuth – DEM |
N O R D E S T E | |||
Bahia | | César B. – PR W. Pinheiro – PT J. C. Aleluia – DEM Lídice da M. – PSB | J. Ronaldo – DEM Edvaldo Brito – PTB Edson Duarte – PV |
Pernambuco | Humberto C. – PT | A. M. Neto – PTB M. Maciel – DEM | R. Jungmann – PPS |
Ceará | | Eunício O. – PMDB J. Pimentel – PT T. Jereissati – PSDB | |
R. G. do Norte | Garibaldi – PMDB | J. Agripino – DEM Wilma de F. – PSB | Hugo Manso – PT S. Harkradt – PCdoB |
Maranhão | | E. Lobão – PMDB J. R. Tavares – PSB João Alberto – PMDB | E. Vidigal – PSDB Roberto R. – PSDB |
Piauí | Wellington D. – PT | Heráclito F. – DEM Mão Santa – PSC Ciro Nogueira – PP Antônio J. M. – PT | R. Silva – PP |
Alagoas | | Renan C. – PMDB Heloísa H. – PSOL B. de Lira – PP | E. Bonfim – PCdoB Flávio E. A. – PTB José Costa – PPS |
Paraíba | Cássio C. L. – PSDB | Vital Filho – PMDB Efraim M. – DEM W. Santiago – PMDB | |
Sergipe | A. Valadares – PSB | E. Amorim – PSC Albano F. – PSDB | José C. M. – DEM Emanuel B. – PPS |
N O R T E | |||
Pará | | Jader B. – PMDB Paulo Rocha – PT Flexa R. – PSDB | F. Yamada – PSDB Prof. Neide – PSB |
Amazonas | Eduardo B. – PMDB | V. Graziotin – PCdoB Arthur V. – PSDB Marinele C. – PT | Jefferson P. – PDT |
Acre | Tião Viana – PT | S. Petecão – PMN Edvaldo M. – PCdoB João C. – PMDB | |
Rondônia | Ivo Cassol – PP | V. Raupp – PMDB Fátima C. – PT | Agnaldo M. – PSC |
Roraima | | Romero Jucá – PMDB Ângela Portela – PT Marluce P. – PSDB | |
Tocantins | | M. Miranda – PMDB João Ribeiro – PR Paulo Mourão – PT | Vicentinho A. – PR |
Amapá | | Papaléo P. – PSDB Waldez Góes – PDT Gilvam B. – PMDB J. Capiberibe – PSB | Astalair M. – PCdoB |
Este comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluirFico feliz em saber q Marta tem grandes chances de ser eleita. Nós precisamos d uma mulher guerreira como ela.
ResponderExcluir